Пластина техническая пористая (губчатая) предназначена для изготовления резинотехнических деталей, служащих для уплотнения неподвижных соединений, прокладочными элементами амортизационного назначения, а также в качестве прокладок, настилов и других неуплотнительных изделий.
Применение:
Пластина техническая пористая прессовая ТУ 38 105 867-90:
Физико-механические показатели | Группа I | Группа II |
кажущаяся плотность пластин толщиной до 5 мм включительно (кг/м3) | 300 - 550 | 510 - 850 |
кажущаяся плотность пластин толщиной более 5 мм (кг/м3) | 300 - 500 | 510 - 850 |
Сопротивление сжатию, МПа, не более | ||
при 25% сжатия | - | 0.30 |
при 50% сжатия | 0.30 | 0.50 |
относительная остаточная деформация при сжатии на 50% | ||
при (23.5)°С, не более (%) | 78 | 15 |
температурный предел хрупкости, не выше (°С) | -45°С | -35°С |
коэффициент старения при 90°С в течение 72 ч, не более | 2.0 | 2.0 |
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Рабочая среда | Температура эксплуатации (°С) |
3.0 - 20.0 |
500 | 500 | вода, воздух, кроме бензина | от -45°С до +70°С |
650 | 650 | |||
1000 | 1000 |
Вес листа 500x500x5 мм ~0.9 кг, и вес листа 500x500x10 мм ~1.9 кг