Рукава напорные резиновые с нитяным усилием неармированные. Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей. Рукава маслобензостойкие, кислотощелочеустойчивые (для слабых растворов кислот и щелочей с концентрацией до 20%, кроме азотной).
Рукава выпускаются 2 конструкций:
1. оплеточная конструкция
2. навивочная конструкция
Условное обозначение:
рукав 12x20-1,6 ГОСТ 10362-76, где
12 - внутренний диаметр (мм);
20 - наружный диаметр (мм);
1,6 - рабочее давление (МПа).
Рукавова напорные ГОСТ 10362-76:
| Конструкция | Диаметр (мм) | Длина (м) |
Рабочее давление (МПа) |
Температура эксплуатации (°С) |
|
| внутренний | внешний | ||||
| оплеточная | 4.0 | 11.5 | 0.5-2.0 | 1.6 | для умеренного климата: от -50°С до +90°С для холодного климата: от -60°С до +90°С |
| 6.0 | 14.0 | ||||
| 6.3 | 14.5 | ||||
| 8.0 | 16.5 | ||||
| 10.0 | 18.5 | ||||
| 12.0 | 20.0 | ||||
| 14.0 | 23.0 | ||||
| 16.0 | 25.0 | ||||
| 18.0 | 27.0 | ||||
| 20.0 | 29.0 | ||||
| 25.0 | 35.0 | ||||
| 32.0 | 43.0 | ||||
| 38.0 | 49.0 | ||||
| 40.0 | 51.5 | ||||
| 50.0 | 61.5 | ||||
| оплеточная | 4.0 | 12.0 | 0.5-2.0 | 10.0 2.5 |
для умеренного климата: от -50°С до +90°С для холодного климата: от -60°С до +90°С |
| 6.0 | 14.5 | ||||
| 8.0 | 17.0 | ||||
| 10.0 | 19.5 | ||||
| 12.0 | 21.5 | ||||
| 14.0 | 24.5 | ||||
| 16.0 | 26.0 | ||||
| 18.0 | 27.0 | ||||
| 25.0 | 34.0 | ||||
| 32.0 | 43.5 | ||||
| 38.0 | 49.0 | ||||
| оплеточная | 4.0 | 12.5 | 0.5-2.0 | 4.0 | для умеренного климата: от -50°С до +90°С для холодного климата: от -60°С до +90°С |
| 6.0 | 15.0 | ||||
| 8.0 | 18.0 | ||||
| 10.0 | 18.5 | ||||
| 12.0 | 21.0 | ||||
| 14.0 | 23.5 | ||||
| 16.0 | 26.0 | ||||
| 18.0 | 27.5 | ||||
| 20.0 | 29.5 | ||||
| 25.0 | 36.0 | ||||
| навивочная | 6.0 | 14.0 | 2.0-20.0 | 1.6 | для умеренного климата: от -50°С до +90°С для холодного климата: от -60°С до +90°С |
| 8.0 | 16.5 | ||||
| 10.0 | 18.5 | ||||
| 12.0 | 20.0 | ||||
| 14.0 | 23.0 | ||||
| 16.0 | 25.0 | ||||
| навивочная (дорновая) |
16.0 | 25.0 | 0.5-18.0 | 1.6 | для умеренного климата: от -50°С до +90°С для холодного климата: от -60°С до +90°С |
| 18.0 | 27.0 | ||||
| 20.0 | 29.0 | ||||
| 25.0 | 35.0 | ||||
Размеры рукавова ГОСТ 10362-76:
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) |
| 6х14 | 1.6 | 4 |
| 8х15 | 0.98 | 4 |
| 10х17.5 | 1.0 | 4 |
| 12х20 | 1.6 | 4 |
| 14х23 | 1.6 | 6-10 |
| 16х25 | 1.6 | 6-10 |
| 18х27 | 1.6 | 6-10 |
| 20х29 | 1.6 | 6-10 |
| 22х30 | 1.6 | 6-10 |
| 25х35 | 1.6 | 6-10 |
| 32х43 | 1.6 | 6-10 |
| 38х49 | 1.6 | 6-10 |
| 50х61.5 | 1.6 | 6-10 |