Условное обозначение: рукав Б-2-38-10-У ГОСТ 5398-76, где Б - класс; 2 - группа; 38 - внутренний диаметр (мм); 1,0 - рабочее давление (МПа) (10 кгс/см2); У - для умеренного климата.
Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76:
Класс | Внутренний диаметр (мм) |
Длина (м) | Давление (МПа) | Температура эксплуатации (°С) |
Рабочая среда |
Б | 25 | от - 35°С до +90°С | бензин, керосин, топливо, масло на нефтяной основе |
||
32 | 7.2, 10 | ||||
38 | |||||
50 | |||||
65 | |||||
75 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | 6 | ||||
250 |
Класс | Внутренний диаметр (мм) |
Длина (м) | Давление (МПа) | Температура эксплуатации (°С) |
Рабочая среда |
В | 25 | от - 35°С до +90°С | техническая вода | ||
32 | 7.2, 10 | ||||
38 | |||||
50 | |||||
65 | |||||
75 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | 6 | ||||
250 |
Класс | Внутренний диаметр (мм) |
Длина (м) | Давление (МПа) | Температура эксплуатации (°С) |
Рабочая среда |
Г | 25 | 7.2, 10 | от - 35°С до +90°С | воздух, углекислый газ, азот, инертные газы |
|
50 | |||||
65 | |||||
75 | |||||
100 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
125 | |||||
150 | |||||
200 | 6 |
Класс | Внутренний диаметр (мм) |
Длина (м) | Давление (МПа) | Температура эксплуатации (°С) |
Рабочая среда |
П | 25 | от - 35°С до +90°С | пищевые вещества | ||
32 | 7.2, 10 | ||||
38 | |||||
50 | |||||
65 | |||||
75 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
100 | |||||
125 | |||||
150 | |||||
200 | 6 |
Класс | Внутренний диаметр (мм) |
Длина (м) | Давление (МПа) | Температура эксплуатации (°С) |
Рабочая среда |
КЩ | 25 | от - 35°С до +90°С | слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% |
||
32 | 7.2, 10 | ||||
38 | |||||
50 | |||||
65 | |||||
75 | |||||
100 | 4, 6, 10 | 0.3, 0.5, 1.0 | |||
125 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | 6 |