Рукава ГОСТ 18698-79 класс Б : бензин, керосин и минеральные масла на нефтяной основе
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации (°С) |
| 9 | 0.1 | 4 | |
| 10 | 0.63, 1.0 | 4 | |
| 12 | 1.0 | 4 | от -35°C до +70°С |
| 14 | 0.63 | 4 | |
| 16 | 0.63, 1.0, 2.0 | 10, 19.5, 20 | |
| 18 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 19.5, 20 | |
| 25 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 19.5, 20 | |
| 32 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 19.5, 20 | |
| 38 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 19.5, 20 | |
| 40 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 19.5, 20 | |
| 50 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 9.5, 10 | |
| 63 | 0.63, 1.0 | 9.5, 10 | |
| 65 | 0.63, 1.0, 1.6 | 9.5, 10 | |
| 75 | 0.63, 1.0 | 9.5, 10 | |
| 100 | 0.63 | 4 | |
| 125 | 0.63 | 4 | |
| 150 | 0,63 | 4 | |
| 200 | 0.25, 0.63 | 4 |
Рукава ГОСТ 18698-79 класс В : вода техническая, растворы неорганических кислот и щелочей с концентрацией до 20% (кроме азотной)
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации (°С) |
| 10 | 0.63, 1.0, 1.6 | 4 | до +50°С |
| 12 | 0.63, 1.0 | 4 | |
| 16 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 18 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 25 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 32 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 38 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 40 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 50 | 0.63, 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 63 | 0.63, 1.0, 1.6 | 10 | |
| 65 | 0.63, 1.0 | 10 | |
| 75 | 0.63 | 10 | |
| 100 | 0.63 | 4 | |
| 125 | 0.63 | 4 | |
| 150 | 0.25 | 4 | |
| 200 | 0.63 | 4 |
Рукава ГОСТ 18698-79 класс ВГ : вода горячая
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации (°С) |
| 10 | 1.0 | 4 | о +100°С |
| 12 | 1.0 | 4 | |
| 16 | 1.0 | 10, 20 | |
| 18 | 1.0 | 10, 20 | |
| 20 | 0.63, 1.0 | 10, 20 | |
| 25 | 0.63, 1.0 | 10, 20 | |
| 32 | 0.63, 1.0 | 10, 20 | |
| 38 | 0.63, 1.0 | 10, 20 | |
| 40 | 0.63, 1.0 | 10, 20 | |
| 50 | 0.63, 1.0 | 10, 20 | |
| 63 | 1.0 | 10 | |
| 65 | 1.0 | 10 |
Рукава ГОСТ 18698-79 класс Г : воздух, углекислый газ, азот, инертные газы - пневматика прокладочные
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации (°С) |
| 12 | 1.0 | 4 | от -35°C до +50°С |
| 16 | 0.63, 1.0 | 10, 20 | |
| 18 | 1.0 | 10, 20 | |
| 20 | 0.63, 1.0 | 10, 20 | |
| 25 | 0.63, 1.0 | 10, 20 | |
| 32 | 1.0 | 10, 20 | |
| 38 | 1.0 | 10, 20 | |
| 50 | 1.0 | 10, 20 | |
| 63 | 1.0 | 10, 20 | |
| 65 | 1.0 | 10, 20 |
Рукава ГОСТ 18698-79 класс Ш : слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации (°С) |
| 16 | 1.0, 1.6 | 10, 20 | от -35°C до +50°С |
| 18 | 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 20 | 1.0, 1.6 | 10, 20 | |
| 25 | 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 32 | 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 38 | 1.0, 1.6, 2.0 | 10, 20 | |
| 40 | 10 | 10, 20 | |
| 50 | 16 | 10 | |
| 65 | 16 | 10 |
Рукава ГОСТ 18698-79 класс ПАР-1 : для подачи насыщенного пара - паропроводные прокладочные
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) | Температура эксплуатации (°С) |
| 12 | 0.3 | 10, 20 | до +143°С |
| 16 | 0.3 | 10, 20 | |
| 18 | 0.3 | 10, 20 | |
| 25 | 0.3 | 10, 20 | |
| 32 | 0.3 | 10, 20 | |
| 38 | 0.3 | 10, 20 | |
| 50 | 0.3 | 10, 20 |
Рукава ГОСТ 18698-79 класс ПАР-2 : для подачи насыщенного пара - паропроводные прокладочные
| Диаметр (мм) | Давление (МПа | Длина (м) | Температура эксплуатации (°С) |
| 12 | 0.8 | 10, 20 | до +175°С |
| 16 | 0.8 | 10, 20 | |
| 18 | 0.8 | 10, 20 | |
| 25 | 0.8 | 10, 20 | |
| 2 | 0.8 | 10, 20 | |
| 38 | 0.8 | 10, 20 | |
| 50 | 0.8 | 10, 20 |