Каталог

Пластины

Каталог     »    Фторопласт     »    Пластины

ПЛАСТИНЫ

Наша компания выпускает пластины из фторопласта-4 размером 1000х1000 и 1200х1200 толщиной от 4 до 50 мм, методом прессования. Пластины производятся по ТУ 6-05-810-88 из порошка Ф-4 (ГОСТ 10008-70). 

 

Максимальный размер пластин из Ф-4, производимый в России методом прессования составлял 600х600 мм. Чем больше размер пластин, тем более технологично изготовление из него различных деталей, т.к., сокращается количество отходов дорогостоящего материала.

 

Пластины из фторопласта–4 предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе для пищевых отраслей и медицины в качестве деталей технологического оборудования (прокладки, манжеты, вкладыши, подшипники, фильеры, мембраны и др.). Также пластины из фторопласта–4 предназначены для использования в качестве футеровочного и прокладочного материалов в различных отраслях промышленности. Листы из фторопласта–4 стойки к воздействию всех агрессивных сред за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, растворов и расплавов щелочных металлов. Интервал рабочих температур эксплуатации — от минус 269°С до плюс 260°С. Изготовление деталей из пластин фторопласта–4, фторопласта–4А производится методом меха-нической обработки.

 

Гарантийный срок хранения пластин – 20 лет со дня изготовления.

 

РАЗМЕРЫ И МАССА ПЛАСТИН

Толщина
пластин,
мм
Масса, г Допуск, мм
для пластин размером на толщину на размер
290х290 300х300 400х400 500х500 600х600 290х290 300х300 400х400 500х500 600х600 290х290
300х300
400х400 500х500 600х600
2 - 460 - - - - ±0,8 - - - ±10 - - -
3 - 660 1100 1770 - - ±0,8 ±1,0 ±1,0 - ±10 ±15 ±20 -
4 720 840 1470 2400 3200 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±10 ±15 ±20 ±20
5 900 1070 1850 2950 4000 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±10 ±15 ±20 ±20
6 1080 1320 2220 3350 4800 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±10 ±15 ±20 ±20
7 1260 1540 2590 4130 5600 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±10 ±15 ±20 ±20
8 1440 1700 2960 4720 6400 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±10 ±15 ±20 ±20
9 1620 1980 3330 5300 7200 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±10 ±15 ±20 ±20
10 1800 2200 3700 5900 8000 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±10 ±15 ±20 ±20
11 1980 2420 4070 6500 8800 ±1,1 ±1,0 ±1,2 ±1,0 ±1,2 ±10 ±15 ±20 ±20
12 2160 2640 4440 7100 9600 ±1,1 ±1,0 ±1,2 ±1,0 ±1,2 ±10 ±15 ±20 ±20
13 2340 2860 4810 7700 10400 ±1,1 ±1,1 ±1,2 ±1,5 ±1,2 ±10 ±15 ±20 ±20
14 2520 3040 5180 8300 11200 ±1,1 ±1,1 ±1,2 ±1,5 ±1,2 ±10 ±15 ±20 ±20
15 2700 3300 5550 8850 12000 ±1,1 ±1,1 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
16 2880 3520 5920 9500 12800 ±1,2 ±1,2 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
17 3060 3740 6290 10200 13600 ±1,2 ±1,2 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
18 3240 3960 6660 11000 14400 ±1,2 ±1,2 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
19 3420 4180 7030 11200 15200 ±1,2 ±1,2 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
20 3600 4400 7400 11800 16000 ±1,2 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
21 3780 4620 7770 12400 16800 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
22 3960 4840 8140 13000 17600 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
23 4160 5060 8510 13570 18400 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
24 4320 5240 8880 14160 19200 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
25 4500 5400 9250 14750 20000 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
26 4680 5720 9620 15350 20800 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
27 4860 5940 9990 15900 21600 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
28 5040 6160 10360 16520 22400 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
30 5400 6600 11100 17100 24000 ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±1,5 ±10 ±15 ±20 ±20
32 5760 7040 11840 17700 25600 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±10 ±15 ±20 ±20
33 5940 7260 12210 18290 26400 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±10 ±15 ±20 ±20
35 6300 7700 12950 18800 28000 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±10 ±15 ±20 ±20
38 6840 8340 14060 19470 30400 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±10 ±15 ±20 ±20
40 7200 8800 14800 20060 32000 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±10 ±15 ±20 ±20
43 7740 9460 15910 20650 34400 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±10 ±15 ±20 ±20
45 8100 9800 16650 21240 36000 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±10 ±15 ±20 ±20
50 9000 11000 18500 21830 40000 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±10 ±15 ±20 ±20
55 9900 12000 20350 - 44000 ±2,0 ±2,0 ±2,0 - ±2,0 ±10 ±15 - ±20
60 10800 13200 22200 - 48000 ±2,0 ±2,0 ±2,0 - ±2,0 ±10 ±15 - ±20

 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Допускается выпуск пластин других номинальных размеров с предельными отклонениями по согласованным между потребителем и изготовителем чертежам или спецификациям.
Kоробление пластин (стрела прогиба) — в пределах требований ТУ.
Разнотолщинность и непрямолинейность пластин — в пределах допусков на размеры.
При оформлении спецификации заказчику необходимо указать только номинальные размеры пластин (длину, ширину, толщину) и их общую массу без указания допусков и массы одной пластины.